
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 231 | 7576 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 230 | 9126 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 229 | 9300 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SCHN - 228 | 8706 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SCHN - 227 | 8633 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SCHN - 226 | 1732 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SCHN - 225 | 7528 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SCHN - 224 | 4815 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SCHN - 223 | 3159 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SCHN - 222 | 1492 |
